Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.2.01 Pengelolaan Tanah Kas Desa | 380.000.000 | 228.300.000 | 151.700.000 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 1.059.615.000 | 716.769.000 | 342.846.000 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 74.465.281 | 68.068.560 | 6.396.721 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 337.456.000 | 223.262.944 | 114.193.056 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
4.2.5.01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 13.000.000 | 0 | 13.000.000 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.6.01 Bunga Bank | 0 | 200.720 | -200.720 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 29.160.000 | 19.267.168 | 9.892.832 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 220.920.000 | 145.835.776 | 75.084.224 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 2.484.000 | 0 | 2.484.000 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 27.777.600 | 19.718.400 | 8.059.200 |
5.1.4.02 Tunjangan Kinerja BPD | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.02 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik | 17.000.000 | 0 | 17.000.000 |
5.2.1.03 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan | 1.800.000 | 900.000 | 900.000 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 100.600.000 | 81.600.000 | 19.000.000 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 10.500.000 | 0 | 10.500.000 |
5.2.1.10 Belanja Obat-obatan | 480.000 | 480.000 | 0 |
5.2.1.91 | 56.350.000 | 56.350.000 | 0 |
5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 34.600.000 | 0 | 34.600.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 35.298.400 | 28.800.000 | 6.498.400 |
5.2.2.90 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 21.300.000 | 16.500.000 | 4.800.000 |
5.2.2.91 | 44.700.000 | 27.450.000 | 17.250.000 |
5.2.3.03 Belanja Kursus/Pelatihan | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
5.2.3.90 | 26.172.092 | 26.172.000 | 92 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 |
5.2.5.07 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | 5.250.000 | 5.250.000 | 0 |
5.2.5.91 | 23.500.000 | 23.500.000 | 0 |
5.2.5.92 | 54.800.000 | 19.200.000 | 35.600.000 |
5.2.5.93 | 165.300.000 | 81.800.000 | 83.500.000 |
5.2.5.94 | 122.350.000 | 61.015.000 | 61.335.000 |
5.2.6.01 Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 |
5.2.6.03 Belanja Pemeliharaan Peralatan | 3.000.000 | 2.500.000 | 500.000 |
5.2.6.04 Belanja Pemeliharaan Bangunan | 67.065.281 | 0 | 67.065.281 |
5.2.6.90 Belanja Pemeliharaan Lainnya | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 |
5.2.6.91 | 42.400.000 | 38.400.000 | 4.000.000 |
5.2.7.90 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 33.316.000 | 15.916.000 | 17.400.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.03 Belanja Modal Peralatan Komputer | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 296.785.000 | 96.785.000 | 200.000.000 |
5.3.8.03 Belanja Modal Bahan Baku | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 |
5.3.9.90 Belanja Modal Lainnya | 135.000.000 | 135.000.000 | 0 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 138.000.000 | 81.000.000 | 57.000.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 2.172.092 | 2.172.092 | 0 |